Zwaluwen Jeugd Beker O17 4e ronde Groep 3 4e ronde - Voetbalvereniging MEC

Zwaluwen Jeugd Beker O17 4e ronde Groep 3 4e ronde

Zwaluwen Jeugd Beker O17 4e ronde Groep 3 4e ronde

Team G P
1 ATC '65 JO17-2 1 3
2 F.C. Ommen JO17-2 1 3
3 Go Ahead Deventer JO17-1 1 3
4 Angerlo Vooruit JO17-1 1 3
5 Voorwaarts V. JO17-1 1 3
6 Columbia JO17-1 1 3
7 VDZ JO17-4 1 3
8 Enter Vooruit JO17-1 1 3
9 Varsseveld JO17-1 1 3
10 DOS Kampen JO17-2 1 3
11 Vogido JO17-5 1 3
12 Quick '20 JO17-3 1 3
13 DTS '35 Ede JO17-5 1 1
14 DVS'33 Ermelo JO17-4 1 1
15 Alverna JO17-1JM 1 1
16 FC Zutphen JO17-2 1 1
17 Leones JO17-1 1 1
18 SDZZ JO17-1 1 1
19 Trekvogels JO17-1 1 1
20 VDZ JO17-3 1 1
21 RSC JO17-1JM 1 0
22 Raalte JO17-1 1 0
23 SJO MEC/Bredevoort JO17-1 1 0
24 SJO HSC - Buurse JO17-4 1 0
25 SVI JO17-3JM 1 0
26 NEO JO17-3 1 0
27 ST: Prins Bernhard/De Veluwse Boys JO17-1 1 0
28 Union JO17-4JM 1 0
29 Spcl. Brummen JO17-2 1 0
30 Berkum JO17-4 1 0
31 SJO Almen - Harfsen JO17-2JM 1 0
32 ASV '57 JO17-1JM 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!